|
Detalhes do produto:
|
| Nome do produto: | unidade de refrigeração para o caminhão | Cor: | Branco |
|---|---|---|---|
| Aplicativos: | alimento, medicina, corrente de frio eletrônica da fonte do transporte dos produtos | Doença: | Novo |
Unidade de refrigeração Carrier Transicold Oasis 260 disponível para caminhão refrigerado de caixa de 5-6 metros, disponível para temperatura ambiente de 50 graus, bom preço
Modelo Nº: Oasis 260
Marca: Carrier
País de Origem: China
| Parâmetros Carrier Transicold Oasis 260 | ||
| Capacidade com potência do motor 0°C | 0°C/30°C | 5800 |
| Capacidade com potência do motor 20°C | -20°C/30°C | 3600 |
| Capacidade com operação elétrica em espera 0°C | 0°C/30°C | 4440 |
| Capacidade com operação elétrica em espera -20°C | -20°C/30°C | 2840 |
| Capacidade de aquecimento (W) | ||
| Diesel de alta velocidade | +18°C/-18°C | 1430 |
| Espera | +18°C/-18°C | 800 |
| Fluxo de ar (m³/h) | AMCA 21805 | 2250 |
| Modelo do Compressor | 05K2 | |
| Cilindros | 2 | |
| Modelo do Motor | CT3-44TV | |
| Cilindros | 3 | |
| Motor Elétrico em Espera | ||
| Tensão/Fase/Frequência | 230/3/50 Hz | |
| 400/3/50 Hz | ||
| 240/3/60 Hz | ||
| 460/3/60 Hz | ||
| Dimensões | C*L*A (mm) | 856 x 1823 x 629 mm |
| Unidade | Peso (kg) | 429 KG |
| Refrigerante | Carga (kg) | 5,2 kg (R404A) |
| Volume da Carroceria Isolada (m³) | -20°C/40°C | cerca de 28CBM |
| Dimensões da Abertura da Carroceria (mm) | L*A (mm) | 1245*310 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Se você quiser obter mais informações, entre em contato conosco sem hesitação!
Pessoa de Contato: Samking Liu
Telefone: 17880280241
Fax: 86-023-67808157