|
Detalhes do produto:
|
| Modelo não: | SV400/SV600/SV700/SV800/SV1000 | Nome do produto: | Unidade de freezer e refrigerador para caminhão de alimentos série SV-série Thermo King para venda |
|---|---|---|---|
| Refrigerante: | Sala de congelador de armazenamento a frio | Aplicativo: | Sala de congelador de armazenamento a frio |
| compressor: | Sem óleo | Estrutura: | Corpo do caminhão, Front Mounted Installation |
| Palavras-chave: | Palavras-chave | ||
| Destacar: | Compressor da unidade de refrigeração Thermo King,Unidade de refrigeração para semi-reboque -25°C,Unidade de refrigeração TK21 de 2 |
||
Introdução do produto:
.SV-400
.SV-600
.SV-700
.SV-800 . SV-1000
Unidades de Refrigeração para Semirreboques com Compressor TK21 2,5kg -25 Graus Centígrados
| Faixa de temperatura | -25°C~+30°C | ||||||
| Refrigerante | R-404A | ||||||
| Carga (kg) | 1.8 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | ||
| Compressor | |||||||
| Modelo | TK16 | TK16 | TK21 | TK21 | TK21 | TK31 | |
| Número de cilindros | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Cilindrada (cm3) | 163 | 163 | 215 | 215 | 215 | 313 | |
| Capacidade de refrigeração (W) | Padrão A.T.P. U.N. @30°C (Ambiente) | ||||||
| Capacidade de refrigeração (W) | Padrão A.R.I. U.S. @38°C (Ambiente) | ||||||
| Potência do motor | 2°C | 4,140 | 4,900 | 5,225 | 6,365 | 7,300 | 8,080 |
| -18°C | 2,250 | 2,570 | 2,670 | 3,040 | 4,000 | 4,320 | |
| Standby elétrico (3 fases) | 2°C | 3,500 | 4,350 | 5,490 | 6,200 | 6,200 | |
| -18°C | 1,780 | 2,410 | 2,760 | 3,260 | 3,260 | ||
| Standby elétrico (1 fase) | 2°C | 3,080 | 3,700 | ||||
| -18°C | 1,300 | 1,730 | |||||
| Desempenho do ventilador do evaporador | |||||||
| Taxa de fluxo (m3/h) (@0 pressão estática) | 1500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | ||
| Velocidade (m/s) | 3.3 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | ||
| Standby elétrico | |||||||
|
Compressor |
semi-hermético (3 fases: 151CC; 1 fase: 129CC) |
semi-hermético (3 fases: 151CC; 1 fase: 129CC) |
semi-hermético (206CC) |
semi-hermético (206CC) |
semi-hermético (206CC) |
||
|
Tensão/Fase/Frequência |
380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz |
380V/3PH/50Hz 230V/3PH/60Hz |
380V/3PH/50Hz 230V/3PH/60Hz |
380V/3PH/50Hz 230V/3PH/60Hz |
||
| 230V/3PH/60Hz | 230V/3PH/60Hz | ||||||
| 220V/1PH/50Hz | 220V/1PH/50Hz | ||||||
| Consumo total de corrente na estrada (A) | |||||||
| 12 VDC | 40 | 44 | |||||
| 24 VDC | 20 | 22 | 25 | 29 | 29 | ||
| Peso (kg, aproximado) | |||||||
Dimensão da série SV (mm):
Principais características da série SV:
Evaporador aprimorado
Ventiladores integrados de longa vida útil
Design de estrutura otimizado e dreno de água de condensação Instalação e serviço aprimorados
Aparência aprimorada com design patenteado (Número da patente: 201230490703.9)
![]()
A:1. Mantemos boa qualidade e preço competitivo para garantir que nossos clientes se beneficiem; 2. Respeitamos cada cliente como nosso amigo e fazemos negócios e fazemos amizade com eles sinceramente, não importa de onde eles venham.
Pessoa de Contato: Mrs. LISA
Telefone: 86-17880289642
Fax: 86-023-67808157