|
Detalhes do produto:
|
| Modelo não: | SV400/SV600/SV700/SV800/SV1000 | Nome do produto: | Unidade de freezer e refrigerador para caminhão de alimentos série SV-série Thermo King para venda |
|---|---|---|---|
| Refrigerante: | Sala de congelador de armazenamento a frio | Aplicativo: | Sala de congelador de armazenamento a frio |
| compressor: | Sem óleo | Estrutura: | Corpo do caminhão, Front Mounted Installation |
| Palavras-chave: | Palavras-chave | Tamanho: | 1080*627*220mm |
| Destacar: | Unidade de refrigeração elétrica standby Thermo King,Unidade de refrigeração Thermo King 12VDC,Sistema de refrigeração Thermo King 220mm |
||
Introdução ao produto
Série SV
SV, como acrônimo de Supreme Vehicle-powered, é projetado para transporte refrigerado na gama de veículos leves, médios e pesados.Esta nova plataforma SV está equipada com um sistema de refrigeração otimizado, compressor TK robusto, e muitos outros componentes comprovados, para garantir a qualidade e confiabilidade de ponta.Reduzir a preocupação com a perda de carga.
Unidades de refrigeração termo-refrigeradas de 220 mm 12VDC em estado de espera
| Intervalo de temperatura | -25°C~+30°C | ||||||
| Refrigerante | R-404A | ||||||
| Carga (kg) | 1.8 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | ||
| Compressor | |||||||
| Modelo | TK16 | TK16 | TK21 | TK21 | TK21 | TK31 | |
| Número de cilindros | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Deslocamento (cm)3) | 163 | 163 | 215 | 215 | 215 | 313 | |
| Capacidade de arrefecimento (W) | Padrão A.T.P. da ONU @30°C (Ambiente) | ||||||
| Capacidade de arrefecimento (W) | A.R.I. Padrão dos EUA @38°C (Ambiente) | ||||||
| Disponibilidade elétrica em estado de espera (1 fase) | 2°C | 3,080 | 3,700 | ||||
| -18°C | 1,300 | 1,730 | |||||
| Desempenho do soprador de evaporação | |||||||
| Taxa de fluxo (m)3/h) (@0pressão estática) | 1500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | ||
| Velocidade (m/s) | 3.3 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | ||
| Dispositivo de espera elétrico | |||||||
|
|
|||||||
| 12 VDC | 40 | 44 | |||||
| 24 VDC | 20 | 22 | 25 | 29 | 29 | ||
| Peso (kg, aproximado) | |||||||
| Condensador | 35 (130*) | 35 (130*) | 50 | 50 | 50 | ||
| Evaporador | 18 | 30 | 30 | 31 | 31 | ||
| Compressor | 4.7 | 4.7 (TK16), 5.1 (TK21) | 5.1 | 5.1 | 10.7 | ||
| Dispositivo de espera elétrico | 109 | 109 | 109 | ||||
Dimensão da série SV ((mm):
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mrs. LISA
Telefone: 86-17880289642
Fax: 86-023-67808157