|
Detalhes do produto:
|
| Modelo não: | SV400/SV600/SV700/SV800/SV1000 | Nome do produto: | Unidade de freezer e refrigerador para caminhão de alimentos série SV-série Thermo King para venda |
|---|---|---|---|
| Refrigerante: | Sala de congelador de armazenamento a frio | Aplicativo: | Sala de congelador de armazenamento a frio |
| compressor: | Sem óleo | Estrutura: | Corpo do caminhão, Front Mounted Installation |
| Palavras-chave: | Palavras-chave | Tamanho: | 1080*627*220MM |
| Destacar: | Unidade de refrigeração Thermo King SV 400,unidade de refrigeração montada na parede 1080 mm,Sistema de arrefecimento ODM SV 400 |
||
Unidade de Refrigeração Montada na Parede ODM SV 400 1080mm
Introdução do produto:
Condição: Novo, Novo
Indústrias Aplicáveis: Câmara Frigorífica, Câmara Frigorífica
Tipo: COMPRESSOR
Local de Origem: Cingapura
Marca: Thermo king, Thermo king
Número do Modelo: SV-400
Cor: Branco
MOQ: 1
Palavra-chave: Sistema de Refrigeração para Caminhão
.SV-400
.SV-600
.SV-700
.SV-800 . SV-1000
Unidade de Refrigeração Montada na Parede ODM SV 400 1080mm
| Faixa de Temperatura | -25°C~+30°C | ||||||
| Refrigerante | R-404A | ||||||
| Carga (kg) | 1.8 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | ||
| Compressor | |||||||
| Modelo | TK16 | TK16 | TK21 | TK21 | TK21 | TK31 | |
| Número de Cilindros | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Cilindrada (cm3) | 163 | 163 | 215 | 215 | 215 | 313 | |
| Capacidade de Refrigeração (W) | A.T.P. Padrão U.N. @30°C (Ambiente) | ||||||
| Potência do motor | 0°C | 4,360 | 5,060 | 5,500 | 6,700 | 7,500 | 8,500 |
| -20°C | 2,350 | 2,620 | 2,750 | 3,200 | 4,100 | 4,550 | |
| Standby elétrico (3 fases) | 0°C | 3,800 | 4,720 | 5,780 | 6,570 | 6,570 | |
| -20°C | 1,860 | 2,460 | 2,900 | 3,400 | 3,400 | ||
| Standby elétrico (1 fase) | 0°C | 3,300 | 3,960 | ||||
| -20°C | 1,500 | 1,860 | |||||
| Capacidade de refrigeração (W) | A.R.I. Padrão U.S. @38°C (Ambiente) | ||||||
| Potência do motor | 2°C | 4,140 | 4,900 | 5,225 | 6,365 | 7,300 | 8,080 |
| -18°C | 2,250 | 2,570 | 2,670 | 3,040 | 4,000 | 4,320 | |
| Standby elétrico (3 fases) | 2°C | 3,500 | 4,350 | 5,490 | 6,200 | 6,200 | |
| -18°C | 1,780 | 2,410 | 2,760 | 3,260 | 3,260 | ||
| Standby elétrico (1 fase) | 2°C | 3,080 | 3,700 | ||||
| -18°C | 1,300 | 1,730 | |||||
| Desempenho do ventilador do evaporador | |||||||
| Taxa de fluxo (m3/h) (@0 pressão estática) | 1500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | ||
| Velocidade (m/s) | 3.3 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | ||
| Standby elétrico | |||||||
|
Compressor |
semi-hermético (3 fases: 151CC; 1 fase: 129CC) |
semi-hermético (3 fases: 151CC; 1 fase: 129CC) |
semi-hermético (206CC) |
semi-hermético (206CC) |
semi-hermético (206CC) |
||
|
|
|||||||
![]()
Alta confiabilidade, reduz a taxa de falhas Baixo custo do ciclo de vida
Dimensão da Série SV (mm):
![]()
![]()
Embalagem e Envio
Antes que todos os produtos acabados sejam enviados, também realizaremos o teste de solidez padrão. Após todos os testes serem qualificados, entregaremos as mercadorias ao Porto ou local designado pelo cliente
![]()
Pessoa de Contato: Mrs. LISA
Telefone: 86-17880289642
Fax: 86-023-67808157