|
Detalhes do produto:
|
| Modelo não: | SV400/SV600/SV700/SV800/SV1000 | Nome do produto: | Unidade de freezer e refrigerador para caminhão de alimentos série SV-série Thermo King para venda |
|---|---|---|---|
| Refrigerante: | Sala de congelador de armazenamento a frio | Aplicativo: | Sala de congelador de armazenamento a frio |
| compressor: | Sem óleo | Estrutura: | Corpo do caminhão, Front Mounted Installation |
| Palavras-chave: | Palavras-chave | ||
| Destacar: | Unidades de refrigeração de 3 fases Thermo King,Unidades de refrigeração de baixo consumo de combustível 2,6 kg |
||
Introdução do produto:
| Standby elétrico | |||||||
Compressor | semi-hermético (3 fases: 151CC; 1 fase: 129CC) | semi-hermético (3 fases: 151CC; 1 fase: 129CC) | semi-hermético (206CC) | semi-hermético (206CC) | semi-hermético (206CC) | ||
Tensão/Fase/Frequência | 380V/3F/50Hz | 380V/3F/50Hz |
380V/3F/50Hz 230V/3F/60Hz |
380V/3F/50Hz 230V/3F/60Hz |
380V/3F/50Hz 230V/3F/60Hz | ||
| 230V/3F/60Hz | 230V/3F/60Hz | ||||||
| 220V/1F/50Hz | 220V/1F/50Hz | ||||||
| Consumo total de corrente na estrada (A) | |||||||
| 12 VCC | 40 | 44 | |||||
| 24 VCC | 20 | 22 | 25 | 29 | 29 | ||
| Peso (kg, aproximado) | |||||||
| Condensador | 35 (130*) | 35 (130*) | 50 | 50 | 50 | ||
| Evaporador | 18 | 30 | 30 | 31 | 31 | ||
| Compressor | 4.7 | 4.7 (TK16), 5.1 (TK21) | 5.1 | 5.1 | 10.7 | ||
| Standby elétrico | 109 | 109 | 109 | ||||
Dimensão da Série SV (mm):
![]()
Pessoa de Contato: Mrs. LISA
Telefone: 86-17880289642
Fax: 86-023-67808157