|
Detalhes do produto:
|
| Nome do produto: | Unidade de freezer e refrigerador para caminhão de alimentos série SV-série Thermo King para venda | Refrigerante: | Sala de congelador de armazenamento a frio |
|---|---|---|---|
| Aplicativo: | Sala de congelador de armazenamento a frio | Compressor: | Sem óleo |
| Estrutura: | Corpo do caminhão, Front Mounted Installation | Palavras-chave: | Palavras-chave |
| Destacar: | Unidades de refrigeração de furgões da série Thermo King SV,Unidade de refrigeração de compressores sem óleo,Unidades de refrigeração de pequenas carrinhas com garantia |
||
SV-Series: SV, como acrônimo de Supreme Vehicle-powered, é projetado para veículos refrigerados de transporte médio e pesado.e muitos outros componentes comprovados, para garantir que a capacidade de arrefecimento superior de qualidade de ponta proteja a carga perecível, reduzindo a preocupação com a perda de carga.
| Intervalo de temperatura | -25°C~+30°C | ||||||
| Refrigerante | R-404A | ||||||
| Carga (kg) | 1.8 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | ||
| Modelo de compressor | TK16 | TK16 | TK21 | TK21 | TK21 | TK31 | |
| Número de cilindros | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Deslocamento (cm)3) | 163 | 163 | 215 | 215 | 215 | 313 | |
| Capacidade de arrefecimento (W) | Padrão A.T.P. da ONU @30°C (Ambiente) | ||||||
| Potência do motor | 0°C | 4,360 | 5,060 | 5,500 | 6,700 | 7,500 | 8,500 |
| -20°C | 2,350 | 2,620 | 2,750 | 3,200 | 4,100 | 4,550 | |
| Condição de espera elétrica (3 fases) | 0°C | 3,800 | 4,720 | 5,780 | 6,570 | 6,570 | |
| -20°C | 1,860 | 2,460 | 2,900 | 3,400 | 3,400 | ||
| Disponibilidade elétrica em estado de espera (1 fase) | 0°C | 3,300 | 3,960 | ||||
| -20°C | 1,500 | 1,860 | |||||
| Disponibilidade elétrica em estado de espera (1 fase) | 2°C | 3,080 | 3,700 | ||||
| -18°C | 1,300 | 1,730 | |||||
| Desempenho do soprador de evaporação | |||||||
| Taxa de fluxo (m)3/h) (@0pressão estática) | 1500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | ||
| Velocidade (m/s) | 3.3 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | ||
| Dispositivo de espera elétrico | |||||||
|
Compressor |
semihérmico (3a fase: 151CC; 1a fase: 129CC) |
semihérmico (3a fase: 151CC; 1a fase: 129CC) |
semihérmico (206CC) |
semihérmico (206CC) |
semihérmico (206CC) |
||
|
Voltagem/Fase/Frequência |
380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz |
380V/3PH/50Hz 230V/3PH/60Hz |
380V/3PH/50Hz 230V/3PH/60Hz |
380V/3PH/50Hz 230V/3PH/60Hz |
||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Gerente de vendas: Helen
E-mail: wishcarry_sales02@163.com
WeChat / WhatsApp: +86 19562152393
Site: www.refrigeration-unit.com
Nome da empresa: YANGTZE MOTORS INDUSTRY CO., LIMITED
Se quiser obter mais informações, por favor contacte-nos sem hesitar!
Pessoa de Contato: Mrs. LISA
Telefone: 86-17880289642
Fax: 86-023-67808157