|
Detalhes do produto:
|
| Nome: | Unidade Refrigerada Série Supra | Capacidade: | Modelos de alta capacidade |
|---|---|---|---|
| Poder: | 12.000 Watts | Características: | Alto desempenho de refrigeração |
| Aplicativos: | Todos os camiões | Serviço: | OEM \ ODM |
| Destacar: | Unidades de refrigeração do portador do ODM,OEM da unidade do portador da japona,unidade do refrigerador do portador 12000 watts |
||
| CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO (Watts) | FLUXO DE AR (m³/h) | PESO incl. Evaporador (kg) | Temperatura | |
|---|---|---|---|---|
| 0°C | -20°C | |||
| Monotemperatura | ||||
| Supra 450 | 4365 | 2515 | 3810 | 2240 |
| Supra 550 | 5455 | 3165 | 4670 | 2770 |
| Supra 750 | 6780 | 3750 | 5920 | 3120 |
| Supra 850 | 7800 | 4900 | 6450 | 4240 |
| Supra 1050 | 9100 | 5600 | 7800 | 5000 |
| Supra 1150 | 10500 | 6350 | 8900 | 5400 |
| Supra 1250 | 12050 | 6990 | 9100 | 6300 |
| Sub-montagem | ||||
| Supra 900U | 9100 | 4870 | 8050 | 4270 |
| Supra 1100U | 10710 | 6140 | 9640 | 5600 |
| Multitemperatura | ||||
| Supra 750 MT | 6140 | 3810 | 5560 | 3840 |
| Supra 850 MT | 6300 | 4490 | 5000 | 3750 |
| Supra 1150 MT | 11150 | 6450 | 9150 | 5600 |
| Supra 1250 MT | 11600 | 7200 | 9800 | 6350 |
| Supra 1150U MT | 10700 | 5960 | 10200 | 5750 |
Pessoa de Contato: Samking Liu
Telefone: 17880280241
Fax: 86-023-67808157