|
Detalhes do produto:
|
| Destacar: | T980 rei Thermo T Series,450W rei Thermo T Series,T980 rei Thermo Van Refrigeration Units |
||
|---|---|---|---|
| Série T-80 Pro - Especificações pormenorizadas | ||||||
| Parâmetro | T-680 Pro | T-780 Pro | T-880 Pro | T-980 Pro | T-1080 Pro | T-1180 Pro |
| Capacidade de refrigeração (norma ATP, ambiente 30°C) | ||||||
| Motor 0°C (W) | 7,400 | 7,800 | 8,200 | 8,600 | 10,200 | 10,600 |
| Motor acionado -20°C (W) | 3,900 | 4,100 | 4,300 | 4,550 | 5,700 | 5,700 |
| Condição de espera elétrica 0°C (W) | 3,700 | 4,600 | 5,900 | 6,200 | 6,400 | 6,720 |
| Condição de espera elétrica -20°C (W) | 2,600 | 3,200 | 3,300 | 3,470 | 4,200 | 4,410 |
| Capacidade de aquecimento (temperatura da caixa 2°C, ambiente -18°C) | ||||||
| Acionamento do motor (W) | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 4,100 | 4,100 |
| Motor acionado + aquecimento por água opcional (W) | 6,300 | 6,300 | 6,300 | 6,300 | 7,300 | 7,300 |
| Fluxo de ar | ||||||
| Volume do fluxo de ar @ 0 Pa Pressão estática (m3/h) | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 3,200 | 3,200 |
| Peso (excluindo a bateria) | ||||||
| Modelo 30: Função do motor (kg) | 443 | 440 | 443 | 440 | 461 | 457 |
| Modelo 50: Motor + funcionamento em estado de espera (kg) | 468 | 465 | 468 | 465 | 510 | 505 |
| Motor (com baixas emissões, de 3 cilindros, refrigerado a líquido, GreenTech) | ||||||
| Modelo do motor | TK 370 | TK 370 | TK 370 | TK 370 | TK 376 | TK 376 |
| Potência do motor (kW) | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 14.6 | 14.6 |
| Intervalo de manutenção (horas) | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| Intervalo de manutenção (meses) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Compressor (liga de alumínio leve) | ||||||
| Modelo de compressor | X214 | X214 | X214 | X214 | X426 C5 | X426 C5 |
| Deslocamento (CC) | 228 | 228 | 228 | 228 | 426 | 426 |
| Disponibilidade elétrica | ||||||
| Voltagem / Fase / Frequência | 380V/3Ph/50Hz 230V/3Ph/60Hz |
380V/3Ph/50Hz 230V/3Ph/60Hz |
380V/3Ph/50Hz 230V/3Ph/60Hz |
380V/3Ph/50Hz 230V/3Ph/60Hz |
380V/3Ph/50Hz 230V/3Ph/60Hz |
380V/3Ph/50Hz 230V/3Ph/60Hz |
| Potência nominal (kw) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 7.5 | 7.5 |
| Refrigerante (R-404A, Zero ODP, aprovado internacionalmente) | ||||||
| Carga de refrigerante (kg) | 3.6 | 3.0 | 3.9 | 3.0 | 4.1 | 3.0 |
| Dimensões (mm) | ||||||
| Duração | 1,888 | 1,888 | 1,888 | 1,888 | 1,888 | 1,888 |
| Altura | 610 | 610 | 610 | 610 | 688 | 688 |
| Profundidade | 919 | 919 | 919 | 919 | 919 | 919 |
| Características padrão | ||||||
| Cycle-SentryTM | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| EMI 2000 Alimentação prorrogada | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sistema TherMaxTM | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Bloqueio de alta velocidade | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Modo de economia de combustível | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Verificação prévia à viagem | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Interface HMI em cabina TSR | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Correção automática de fase | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Troca automática diesel/elétrica | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Diagnóstico de monitoramento de PC | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Características opcionais | ||||||
| WhisperTM Low Noise Kit | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| Aquecimento de água | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
.T-680Pro
.T-780Pro
.T-880Pro
.T980Pro,T-1080Pro
![]()
Pessoa de Contato: Samking Liu
Telefone: 17880280241
Fax: 86-023-67808157