|
Detalhes do produto:
|
| Tipo: | Recipiente da japona | Comprimento (pés): | 24V |
|---|---|---|---|
| Material:: | ABS+Nylon | Velocidade de rotação:: | 2900RPM |
| Fluxo de ar:: | 1400m3/h | Garantia:: | 1 ano |
| Aplicação: | Cargas de Storge | Nome do produto: | contentor usado 40ft do refrigerador do recipiente de armazenamento do alimento de 20ft, contentor r |
| Função: | Armazenamento do transporte | Palavra-chave: | Recipiente da refrigeração do preço |
| Porta: | Portos do portador | Unidade de refrigeração: | Transportador ou Daikin |
| Refrigerante: | R134a/R404a | Uso: | marisco Trasportaion |
| Destacar: | Painel de controlo de refrigeração do transportador,Painel de controlo Sutrak 15 cm,Parte de refrigeração do portador 12-66814-01 |
||
Peças de Refrigeração Carrier 12-66814-01 Painel de Controle Sutrak 15CM
Modelo NO.: 12-66814-01
Marca: Carrier
País de origem: China
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Gerente de vendas: Helen
E-mail: wishcarry_sales02@163.com
WeChat / WhatsApp: +86 19562152393
Site: www.refrigeration-unit.com
Nome da empresa: YANGTZE MOTORS INDUSTRY CO., LIMITED
Se você deseja obter mais informações, entre em contato conosco sem hesitar!
Pessoa de Contato: Mrs. LISA
Telefone: 86-17880289642
Fax: 86-023-67808157