Unidades de refrigeração thermo do sistema de refrigeração do rei 12v/24v da série RV-200/300/380/580 do rv para o caminhão |
|
Detalhes do produto:
|
Modelo No: | SV400/SV600/SV700/SV800/SV1000 | Nome do produto: | Unidade thermo do congelador de refrigerador do caminhão do alimento do rei da série de SV para a ve |
---|---|---|---|
Líquido refrigerante: | Sala do congelador da sala de armazenamento frio | Aplicação: | Sala do congelador da sala de armazenamento frio |
Compressor: | Livre de óleo | Estrutura: | Corpo do caminhão, Front Mounted Installation |
Palavras chaves: | Palavras chaves | Tamanho: | 1300*540*465mm |
Destacar: | 50Hz rei Thermo Refrigeration Units,380V rei Thermo Refrigeration Units,50Hz rei Thermo Truck Refrigeration Units |
introdução de produto:
Temp.Range | -25°C~+30°C | ||||||
Líquido refrigerante | R-404A | ||||||
Carga (quilogramas) | 1,8 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 2,6 | ||
Compressor | |||||||
Modelo | TK16 | TK16 | TK21 | TK21 | TK21 | TK31 | |
Número de cilindro | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Deslocamento (cm3) | 163 | 163 | 215 | 215 | 215 | 313 | |
Capacidade refrigerando (W) | A.T.P. U.N. Padrão @30°C (ambiental) | ||||||
Poder do motor | 0°C | 4.360 | 5.060 | 5.500 | 6.700 | 7.500 | 8.500 |
-20°C | 2.350 | 2.620 | 2.750 | 3.200 | 4.100 | 4.550 | |
Apoio elétrico (3phase) | 0°C | 3.800 | 4.720 | 5.780 | 6.570 | 6.570 | |
-20°C | 1.860 | 2.460 | 2.900 | 3.400 | 3.400 | ||
Apoio elétrico (1phase) | 0°C | 3.300 | 3.960 | ||||
-20°C | 1.500 | 1.860 | |||||
Capacidade refrigerando (W) | A.R.I. E.U. @38°C padrão (ambientais) | ||||||
Apoio elétrico (1phase) | 2°C | 3.080 | 3.700 | ||||
-18°C | 1.300 | 1.730 | |||||
Desempenho do ventilador do evaporador | |||||||
Caudal (m3 /h) (pressão de @0static) | 1500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | ||
Velocidade (m/s) | 3,3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | ||
Apoio elétrico | |||||||
Compressor |
semi-hermético (3phase: 151CC; 1phase: 129CC) |
semi-hermético (3phase: 151CC; 1phase: 129CC) |
semi-hermético (206CC) |
semi-hermético (206CC) |
semi-hermético (206CC) |
||
Tensão/fase Freguency |
380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz |
380V/3PH/50Hz 230V/3PH/60Hz |
380V/3PH/50Hz 230V/3PH/60Hz |
380V/3PH/50Hz 230V/3PH/60Hz |
||
230V/3PH/60Hz | 230V/3PH/60Hz | ||||||
220V/1PH/50Hz | 220V/1PH/50Hz | ||||||
Consumo atual total na estrada (a) | |||||||
12 VDC | 40 | 44 | |||||
24 VDC | 20 | 22 | 25 | 29 | 29 | ||
Torne mais pesado (quilograma, aproximados) | |||||||
Condensador | 35 (130*) | 35 (130*) | 50 | 50 | 50 | ||
Evaporador | 18 | 30 | 30 | 31 | 31 | ||
Compressor | 4,7 | 4,7 (TK16), 5,1 (TK21) | 5,1 | 5,1 | 10,7 | ||
Apoio elétrico | 109 | 109 | 109 |
Evaporador melhorado
Fãs integrados longa vida
O projeto aperfeiçoado da estrutura e o dreno de condensação da água melhoraram a instalação e o serviço
Aparência melhorada com projeto patenteado (número de patente: 201230490703,9)
Pessoa de Contato: Samking Liu
Telefone: 17880280241
Fax: 86-023-67808157