|
Detalhes do produto:
|
| Nome do produto: | unidade de refrigeração para o caminhão | Marca: | Operadora |
|---|---|---|---|
| Cor: | Branco | Modelo não.: | supra 750 |
| Aplicativos: | alimento, medicina, corrente de frio eletrônica da fonte do transporte dos produtos | Doença: | Novo |
| País original: | China | ||
| Destacar: | Unidades de refrigeração transportadoras com motor diesel,Carrier supra 750 Unidades de refrigeração,Unidades de refrigeração de transporte para camiões |
||
Unidades de refrigeração Carrier supra 750 sistema de refrigeração autopropulsionado com motor diesel mantém carne, vegetais e frutas frescas, volume de 30CBM.
Modelo NO.: supra 750
Marca: Carrier
País de Origem: China
| Especificação da Série SUPRA+ 550-1050 | ||||
| Modelo | SUPRA 550 | SUPRA 750 | SUPRA 850+ | SUPRA 1050 |
| Capacidade de Refrigeração (0℃/30℃) | 5455W | 6780W | 7800W | 9100W |
| Capacidade de Refrigeração (-20℃/30℃) | 3165W | 3750W | 4900W | 5600W |
| Fluxo de Ar | 2.210(m³/h) | 2.320(m³/h) | 2.500(m³/h) | 3350(m³/h) |
| volume do compartimento do caminhão -20°C/40°C | 24m³ | 30m³ | 42m³ | 48m³ |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
SE você quiser obter mais informações, entre em contato conosco sem hesitar!
Pessoa de Contato: Samking Liu
Telefone: 17880280241
Fax: 86-023-67808157