|
Detalhes do produto:
|
| Palavras-chaves 1: | Unidade de refrigeração do portador | Palavras-chaves 2: | Vetor do portador ELE 19 |
|---|---|---|---|
| Palavras-chaves 3: | HE19 | descrição da unidade: | unidade de refrigeração para o sistema de refrigeração de transporte do reboque |
| Aplicativos: | alimento, medicina, corrente de transporte eletrônica do produto | Doença: | Novo |
| País original: | França | ||
| Destacar: | Sistema de refrigeração da unidade de refrigeração do reboque do portador,ELE 19 unidades de refrigeração do portador do vetor,Equipamento da japona das unidades de refrigeração do portador |
||
HE 19 Vector Equipamento de refrigeração do sistema de refrigeração da unidade de refrigeração do reboque
Marca: Transportador
Número do modelo:vetor HE 19
Condição: Novo
País de origem: França
Serviço de pré-venda
Consultoria de produtos
Citação
Serviço pós-venda
Assistência à instalação
Orientação técnica
Fornecer peças sobressalentes
A NOSSA VISÃO:
Ser o especialista mundial mais profissional em transporte refrigerado e fornecedor de unidades e peças de refrigeração.
O NOSSO HOJE:
No domínio das instalações de transporte refrigerado, podemos fornecer aos clientes produtos e serviços de elevada qualidade.Os nossos clientes globais podem obter a melhor qualidade de veículos produtos feitos na China.
Antes de todos os produtos acabados serem enviados, vamos apenas realizar o teste de resistência padrão. Depois de todos os testes serem qualificados,Entregaremos as mercadorias ao porto ou local designado pelo cliente.
| Capacidade de arrefecimento | temperatura | Capacidade nominal |
| Diesel - Velocidade muito elevada | 0°C/30°C | 17650 W |
| -20°C/30°C | 9800 W | |
| Diesel - Alta velocidade | 0°C/30°C | 16980 W |
| -20°C/30°C | 9190 W | |
| Diesel - Velocidade baixa | 0°C/30°C | - |
| -20°C/30°C | - | |
| Diesel - Velocidade muito baixa | 0°C/30°C | - |
| -20°C/30°C | - | |
| Em estado de espera - 400 V/3/50 Hz | 0°C/30°C | 14 880 W |
| -20°C/30°C | 8700 W | |
| Capacidade de aquecimento | ||
| Diesel | 9200 W | |
| Em estado de espera - 400 V/3/50 Hz | 4500 W | |
| Fluxo de ar | ||
| Diesel | 5550 m3/h | |
| 400V/3/50Hz | 4350 m3/h | |
| Compativel com o ATP | ||
| - | M963 Corr1 | |
| Peso | ||
| - | 805 kg | |
| Dimensões | ||
| Altura | 2227 mm | |
| Largura | 2050 mm | |
| Profundidade | 430 mm | |
| Recomendação de tamanho da caixa | ||
| +0°C | +30°C | 95 m3 |
| +40°C | 95 m3 | |
| -20°C | +30°C | 95 m3 |
| +40°C | 95 m3 | |
| Emissão sonora | ||
| Potência do som | Poder Lwa | 100 dB |
| Diesel - Alta velocidade | Pressão | 69 dB |
| Diesel - Velocidade baixa | Pressão | 63 dB |
| Em estado de espera - 400 V/3/50 Hz | Pressão | 60 dB |
| Componentes | ||
| Motor | Deslocamento | 2200 cc |
| # cilindros | 4 | |
| Compressor | Tecno | Desloque economizado |
| Modelo | ZF22 | |
| Controles | APX | |
| Refrigerante | ||
| Refrigerante | Tipo | R452A |
| Carga | 5.5 kg |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Se quiser obter mais informações, por favor contacte-nos sem hesitar!
Pessoa de Contato: Samking Liu
Telefone: 17880280241
Fax: 86-023-67808157