|
Detalhes do produto:
|
| Palavras-chaves 1: | Unidade de refrigeração do portador | Palavras-chaves 2: | Vetor do portador ELE 19 |
|---|---|---|---|
| Aplicativos: | alimento, medicina, corrente de transporte eletrônica do produto | Doença: | Novo |
| País original: | França | ||
| Destacar: | Caminhão alto do giga do isuzu do telhado,caminhões do giga do isuzu 11 pneumáticos,giga 6x4 do isuzu |
||
reboque de van de caminhão frigorífico vetor HE 19 Unidade de refrigeração Carrier sistema de refrigeração de refrigerador equipamento de congelador
Marca: Carrier
Modelo nº.: vetor HE 19
Condição: Novo
País de origem: França
SERVIÇO DE PRÉ-VENDAS
Consultoria de produtos
Cotação
SERVIÇO PÓS-VENDAS
Assistência de instalação
Orientação técnica
Fornecer peças de reposição
NOSSA VISÃO:
Ser o especialista global em transporte refrigerado mais profissional e o fornecedor de unidades e peças de refrigeração.
NOSSO HOJE:
No campo das instalações de transporte refrigerado, podemos fornecer aos clientes produtos e serviços de alta qualidade; No campo de veículos, nossos clientes globais podem obter a melhor qualidade de produtos de veículos fabricados na China.
Antes que todos os produtos acabados sejam enviados, também realizaremos o teste de solidez padrão. Após todos os testes serem qualificados, entregaremos as mercadorias ao Porto ou local designado pelo cliente.
| CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO | temperatura | Capacidade nominal |
| Diesel - Velocidade Muito Alta | 0°C/30°C | 17650 W |
| -20°C/30°C | 9800 W | |
| Diesel - Alta Velocidade | 0°C/30°C | 16980 W |
| -20°C/30°C | 9190 W | |
| Diesel - Baixa Velocidade | 0°C/30°C | - |
| -20°C/30°C | - | |
| Diesel - Velocidade Muito Baixa | 0°C/30°C | - |
| -20°C/30°C | - | |
| Standby - 400V/3/50 Hz | 0°C/30°C | 14880 W |
| -20°C/30°C | 8700 W | |
| CAPACIDADE DE AQUECIMENTO | ||
| Diesel | 9200 W | |
| Standby - 400V/3/50 Hz | 4500 W | |
| FLUXO DE AR | ||
| Diesel | 5550 m3/h | |
| 400V/3/50Hz | 4350 m3/h | |
| EM CONFORMIDADE COM ATP | ||
| - | M963 Corr1 | |
| PESO | ||
| - | 805 kg | |
| DIMENSÕES | ||
| Altura | 2227 mm | |
| Largura | 2050 mm | |
| Profundidade | 430 mm | |
| RECOMENDAÇÃO DE TAMANHO DA CAIXA | ||
| +0°C | +30°C | 95 m3 |
| +40°C | 95 m3 | |
| -20°C | +30°C | 95 m3 |
| +40°C | 95 m3 | |
| EMISSÃO DE RUÍDO | ||
| Potência Sonora | Potência Lwa | 100 dB |
| Diesel - Alta Velocidade | Pressão | 69 dB |
| Diesel - Baixa Velocidade | Pressão | 63 dB |
| Standby - 400V/3/50 Hz | Pressão | 60 dB |
| COMPONENTES | ||
| Motor | Cilindrada | 2200 cc |
| # cilindros | 4 | |
| Compressor | Techno | Scroll economizado |
| Modelo | ZF22 | |
| Controles | APX | |
| REFRIGERANTE | ||
| Refrigerante | Tipo | R452A |
| Carga | 5,5 kg |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
SE você quiser obter mais informações, entre em contato conosco sem hesitar!
Pessoa de Contato: Samking Liu
Telefone: 17880280241
Fax: 86-023-67808157