Detalhes do produto:
|
Nome de produto: | Nome de produto | Tipo: | ISUZU |
---|---|---|---|
Cor: | branco | Tamanho do pneumático: | 16 PARES 315/80R22.5 (12R22.5 16 SE EMPARELHA) |
Unidade de refrigeração: | Rei Thermo T1000 | ||
Realçar: | rei Thermo de 5 toneladas Refrigerated Truck,rei Thermo Refrigerated Truck de 9600mm,caminhão refrigerado de 5 toneladas |
Thermo-Rei-Caminhão-Refrigeração-unidades de Isuzu
Não. | Artigo | Unidade | Especificação |
1 | Nome do veículo | ISUZU 3 ao caminhão de 5 toneladas do refrigerador | |
2 | Tipo de movimentação | 4*2 | |
3 | Tipo de direção | Movimentação da mão esquerda | |
4 | Peso de efetivação | quilograma | 4495 |
5 | Peso de freio | quilograma | 2866 |
6 | Distância entre o eixo dianteira e traseira | milímetro | 3360 |
7 | Dimensão total | milímetro | 5995*1910*2790 |
8 | Tamanho de corpo de Van | milímetro | 4100*1740*1750 |
9 | Espessura da camada de isolamento | cm | 8 |
10 | Van material | Fibra de vidro reforçada | |
11 | Tipo da unidade do refrigerador | Thermoking ou portador | |
12 |
Temperatura da refrigeração escala (centígrados de grau) |
-18 a 0 | |
13 | Modelo do chassi | QL1040 | |
14 | Tipo do chassi | ISUZU | |
15 | Modelo do motor | 4KH1CN5HD | |
16 | Deslocamento/poder | ml/kw | 2999/96QUILOWATTS 130DEHP |
17 | Padrão de emissão | Euro 4,5 | |
18 | Tipo do combustível | Diesel | |
19 | Especificação do pneumático | 7.00R16 8 EMPARELHA-SE |
MOTOR | 4HK1-TC50 | ||
CILINDRO | 4 | Max Output | 205Ps |
Padrão | Nacional-v | Tipo | Diesel |
Transmissão | MLD-6Q | ||
CHASSI | FTR QL5180XXYVTFR1J | ||
Assentos | 1+1/2Row | Pneumáticos | 6 |
Mola de lâmina | 7/7+7 | Pneumático | 11.00R20, 295/80R22.5 |
Distância da roda traseira | 1855mm | Front Wheel Distance | 1960mm |
MACACÃO | |||
Distância entre o eixo dianteira e traseira | 7200mm | Movimentação | 4X2 |
Tamanho total | 12000X2550X3900mm | Parte dianteira/suspensão traseira | 1335/3465mm |
Carga útil avaliado | 8945KGS | Peso de freio | 8860KGS |
Max Speed | 105Km/h | ||
Unidade de refrigeração | |||
MODELO | T880Pro-50 | Tipo | Rei Thermo |
Compressor | X214 | Motor | TK370 |
Capacidade refrigerando @30oC (poder do motor) |
8200W (2OC) 4300W (- 20OC) |
Capacidade refrigerando @30oC (apoio elétrico) |
5900W (2OC) 3300W (- 18OC) |
PARÂMETROS DA CAIXA | |||
Tamanho | 9600x2500x2550mm |
produto Introductionn:
Caminhão de ISUZU Refrigerated:
Os caminhões do refrigerador são caminhões fechados usados para transportar bens congelados ou frescos. Os caminhões do refrigerador são equipados com as unidades de refrigeração e o equipamento de refrigeração. Os caminhões da isolação do poliuretano são caminhões refrigerados do transporte. Os caminhões do refrigerador podem ser classificados por fabricantes de acordo com a capacidade de carga do chassi e o tipo do veículo.
Os caminhões refrigerados são usados frequentemente transportar o alimento congelado (caminhões do congelador), os produtos láteos (caminhões da leiteria), as frutas e legumes (caminhões frescos), drogas vacinais (portadores vacinais), etc.
Os caminhões refrigerados são chamados igualmente caminhões refrigerados, caminhões refrigerados, caminhões refrigerados, caminhões refrigerados, caminhões refrigerados, camionete refrigeraram caminhões, caminhões refrigerados do marisco, caminhões refrigerados de gelado, caminhões refrigerados do recipiente, etc.
Modelo do produto do caminhão de ISUZU Refrigerated:
Rei Thermo
SOBRE o rei Thermo Features:
Pessoa de Contato: LISA
Telefone: 86-17880289642